体外循環記録について
4学会合同認定委員会で推奨する「体外循環記録に記載されているべき事項」は下記の通りです。
なお、日本体外循環技術医学会の人工心肺の記録に関する提案にも記載がされているので確認してください。
| 体外循環記録項目 | |
|---|---|
| 1 | 手術日 |
| 2 | 診断・術式 |
| 3 | 術者(執刀者・助手) |
| 4 | 人工心肺の主操作者 記載方法:筆頭に記載 氏名(主操作者)と記載 |
| 5 | 主操作者以外の担当者 記載方法:指導者の場合は 氏名(指導者)と記載 記載方法:主操作者・指導者以外は 氏名のみ2番目以降に記載 記載方法:心筋保護担当者 氏名(心筋保護担当)と記載 担当者すべてについて体外技術認定士資格の有無 |
| 体外循環指示医師 操作者が途中で変わった場合 記載方法:備考欄に交代の時間,内容(例 X時X分 より 氏名(主操作者)を担当 記載方法:備考欄に交代の時間,内容(例 X時X分 より 氏名(心筋保護担当)を担当 |
|
| 6 | 使用回路とセットアップ担当者 記載方法:使用回路名,人工肺名,血液ポンプ名などを記載 記載方法:セットアップ担当者名を記載 |
| 7 | 人工心肺充填液 充填蘇生を記載 |
| 8 | 心筋保護法実施の有無 心筋保護法(単純大動脈遮断心室細動・超低体温・心筋保護液使用等)を記載 心筋保護液注入の場合は、心筋保護液の種類(内容)・投与方法・投与量・投与間隔等を記載 |
| 9 | 手術のアプローチ 開胸方法(正中、右・左側開胸、部分胸骨切開等)、MICS、ロボット手術等を記載 |
| 10 | 循環停止実施の有無 循環停止時間、分離脳灌流実施の場合にはその方法、最低体温等 |
| 11 | 体外循環時間・大動脈遮断時間 |
| 12 | 体外循環記録(操作の時系列記録) |



